减压控制阀200X
reduced pressure control valves 200 X
公称通径 Nominal diameter: DN50〜DN1200
公称压力 Nominal pressure: PN1.0~2.5MPa
适用介质 Applicable medium:水、污水 Water,dirty water
适用温度 Applicable temperature: -10℃- 150℃
结构及用途
该阀由主阀2、导阀1、针阀5、球阀3与压力表4等组成。减压阀主要控制主阀的固定出口压力,主阀出口压力不因进口压力变化而改变,并不因主阀出口流量的变化而改变出口压力。适用于工业给水、消防供水及生活用水管网系统。
主要技术参数 公称压力 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 壳体试验压力 1.5MPa 2.4MPa 3.75MPa 密封试验压力 1.1MPa 1.76MPa 2.75MPa 最大入口压力 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 出口压力可 调节的范围 0.09-0.8MPa 0.10-1.2MPa 0.15-1.6MPa 工作温度 ≤ 80℃ 适作介质 清水、原水
主要外形尺寸
公称通径 DN(mm) | L | A | A1 | H | H1 | F |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 |
400 | 960 | 880 | 430 | 91O | 570 | 715 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 |
法兰连接尺寸:
PN1.0MPa、PN1.6MPa按GB4216.4/5-84标准
PN2.5MPa按GB9113.4-88标准